9 concurrents se sont bagarré contre vent oscillant entre absent et complétement évanescent. Par contre le soleil était au rendez vous pour chasser les brumes matinales. Quelques risées sympathiques ont permis de compléter 8 courses, remportées brillamment par Stéphane Vantouroux devant Quinquin. Cette journée a servi de test pour les bouées autonomes qui sont maintenant bien au point et ont parfaitement rempli leur office. Avec l'aide de JC les résultats ont été réalisé avec le nouveau logiciel SCORE, pas encore finalisé pour la VRC, mais bien plus confortable que FREG.
Résultats :
Nom N° Voile Club Ligue Points
1 Stephane VANTOUROUX FRA56 CVSQ IDF 8.4 pts (1, 2, 1, 1, 2, 6, 2, 4)
2 Gilles DI CRESCENZO FRA06 CVSQ IDF 10 pts (3, 1, 2, 2, 6, 1, 1, 5)
3 Georgio PINZANI ITA 35 17 pts(2, 4, 3, 3, 5, 4, 4, 1)
4 Michel BRUN FRA25 CVSQ IDF 20 pts (4, 5, 6, 4, 4, 2, 3, 3)
5 Patrick VANTOUROUX FRA55 C V CENTRE CVL 23 pts (6, 3, 5, 5, 1, 3, 6, 7)
6 Stephane DIERCKX FRA77 CV PARIS IDF 29 pts (9, 6, 7, 6, 3, 5, 7, 2)
7 Jean-Louis BERNARD FRA17 CNCR IDF 37 pts (5, 8, 8, 7, 7, 7, 5, 6)
8 Dominique DUBOIS FRA174 C AGGLO DREUX CVL 42 pts (7, 7, 4, 8, 8, 8, 8, 8)
9 Jean CARRE FRA591 CNCR IDF 57 pts (8, 9, DNF, DNF, DNF, DNC, DNC, DN)
Quelques photos prises par Philippe Hubert, un des concepteurs des bouées