Astuce ! Pour voir tous les nouveaux messages, une fois connecté, cliquez sur le menu "Accès rapide" en haut à gauche
EUROTRANSCUP 2024
Re: EUROTRANSCUP 2024
FRA 192 Présent !
1196608S
Diamond
1196608S
Diamond
FRA192, licence 1196608S, Ars en Ré 17001, 2.4ghz.
Grunge : coque 3367
Diamond : coque 3276
Grunge : coque 3367
Diamond : coque 3276
Re: EUROTRANSCUP 2024
Liste probable au 20 juin 2024
J'ai ajouté les bordelais, Thierry qui organisait un entraînement pour s'y préparer, etc...
Il faudra ajouter les frères Saturny aussi sans doute...
J'ai ajouté les bordelais, Thierry qui organisait un entraînement pour s'y préparer, etc...
Il faudra ajouter les frères Saturny aussi sans doute...
-- # -- | --- NOMS --- | --- Prenoms --- | --- Design --- | --- Licences --- | --- CLUBS --- | --- # VOILE --- | --- AFCM --- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BARBOTEAU | Thomas | DIAMOND | 1168062G | CVBL 33901 | FRA 55 | Adhérent |
2 | BAYARD | Thierry | ? | 0500774Q | SNOS VOILE | FRA 14 | Adhérent |
3 | BOISNAULT | Christophe | TULORAPA | 0000348N | CVBL 33901 | FRA 13 | Adhérent |
4 | BRES | Rémi | NIOUTAINE | 0926415R | CNSM 83048 | FRA142 | Adhérent |
5 | BRUN | Michel | PRISM++ | 0801220E | CVSQ 78012 | FRA 25 | Adhérent |
6 | CHARRIER | Alain | KAMSIN | 1357335R | SR VANNES 56009 | FRA315 | Adhérent |
7 | GIROD | Yves | KAMSIN | 1331145K | SR VANNES 56009 | FRA116 | Adhérent |
8 | KUBIS | Gildas | PRISM | 0539186C | CAP VOILE | FRA 34 | Adhérent |
9 | MASSE | Yann | DIAMOND | 0055793T | CVBL 33901 | FRA 08 | Adhérent |
10 | MONTERO | Patrice | DIAMOND | 0506881B | SRV | FRA 38 | Adhérent |
11 | POULAIN | Johan | BELOUGA | 0461045F | 85034 CNHR | FRA 65 | Adhérent |
12 | ROSSIGNOL | Erick | NIOUTAINE | 0959930Q | US CARMAUX VOILE | FRA 33 | Adhérent |
13 | ROSSIGNOL- | Yannick | ? | 0535406Q | US CARMAUX VOILE | FRA 22 | Adhérent |
14 | SELVES | Nicholas | ? | 1012014G | CVBL 33901 | FRA 07 | Adhérent |
15 | SELVES- | Romain | ? | 1482639R | CVBL 33901 | FRA107 | Adhérent |
16 | TOUREAU | Arnaud | DIAMOND | 1196608S | CNAR | FRA192 | Adhérent |
FRA 201 ; licence FFV : 0537006G ; coureur VRC : 4201 ; coques en M : 2787 (Skalpel) & 3454 (Stress) en 10R : 3390 (Satori), 3165 (PARTNER), & 3402 (Sharpie 10)
AVRV Vannes & SR Vannes
AVRV Vannes & SR Vannes
Re: EUROTRANSCUP 2024
---- DESIGNS ---- | ---- Quantité ---- |
---|---|
? | 4 |
NIOUTAINE | 2 |
DIAMOND | 4 |
BELOUGA | 1 |
PRISM | 1 |
PRISM++ | 1 |
TULORAPA | 1 |
KAMSIN | 2 |
16
FRA 201 ; licence FFV : 0537006G ; coureur VRC : 4201 ; coques en M : 2787 (Skalpel) & 3454 (Stress) en 10R : 3390 (Satori), 3165 (PARTNER), & 3402 (Sharpie 10)
AVRV Vannes & SR Vannes
AVRV Vannes & SR Vannes
Re: EUROTRANSCUP 2024
Bonjour,
Je confirme mon inscription :
Thierry BAYARD 0500774Q. Club SNOS voile 44008 coque RUBIS
Je ne vais parler pour eux mais Ludo possible avec son nouveau Kamsin et Jacques B. peut être avec un nouveau bolide vendéen ….
À bientôt
Thierry B.
Je confirme mon inscription :
Thierry BAYARD 0500774Q. Club SNOS voile 44008 coque RUBIS
Je ne vais parler pour eux mais Ludo possible avec son nouveau Kamsin et Jacques B. peut être avec un nouveau bolide vendéen ….
À bientôt
Thierry B.
Re: EUROTRANSCUP 2024
Liste des probables au 20 juin 2024 à 20h00
**************
**************
-- # -- | --- NOMS --- | --- Prenoms --- | --- Design --- | --- Licences --- | --- CLUBS --- | --- # VOILE --- | --- AFCM --- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATHENOUR | Ludovic | KAMSIN | 0001519H | SN SABLAIS | FRA 54 | Adhérent |
2 | BARBOTEAU | Thomas | DIAMOND | 1168062G | CVBL 33901 | FRA 55 | Adhérent |
3 | BAYARD | Thierry | RUBIS | 0500774Q | SNOS VOILE | FRA 14 | Adhérent |
4 | BLANDIN | Jacques | BELOUGA | 0453145B | CAP VOILE | FRA 78 | Adhérent |
5 | BOISNAULT | Christophe | TULORAPA | 0000348N | CVBL 33901 | FRA 13 | Adhérent |
6 | BRES | Rémi | NIOUTAINE | 0926415R | CNSM 83048 | FRA142 | Adhérent |
7 | BRUN | Michel | PRISM++ | 0801220E | CVSQ 78012 | FRA 25 | Adhérent |
8 | CHARRIER | Alain | KAMSIN | 1357335R | SR VANNES 56009 | FRA315 | Adhérent |
9 | GIROD | Yves | KAMSIN | 1331145K | SR VANNES 56009 | FRA116 | Adhérent |
10 | KUBIS | Gildas | PRISM | 0539186C | CAP VOILE | FRA 34 | Adhérent |
11 | MASSE | Yann | DIAMOND | 0055793T | CVBL 33901 | FRA 08 | Adhérent |
12 | MONTERO | Patrice | DIAMOND | 0506881B | SRV | FRA 38 | Adhérent |
13 | POULAIN | Johan | BELOUGA | 0461045F | 85034 CNHR | FRA 65 | Adhérent |
14 | ROSSIGNOL | Erick | ? | 0959930Q | US CARMAUX VOILE | FRA 33 | Adhérent |
15 | ROSSIGNOL- | Yannick | NIOUTAINE | 0535406Q | US CARMAUX VOILE | FRA 22 | Adhérent |
16 | SATURNY | Loic | DIAMOND | 0006026C | CVBL 33901 | FRA 20 | Adhérent |
17 | SATURNY- | Philippe | DIAMOND | 0068467V | CVBL 33901 | FRA 21 | Adhérent |
18 | SELVES | Nicholas | ? | 1012014G | CVBL 33901 | FRA 07 | Adhérent |
19 | SELVES- | Romain | ? | 1482639R | CVBL 33901 | FRA107 | Adhérent |
20 | TOUREAU | Arnaud | DIAMOND | 1196608S | CNAR | FRA192 | Adhérent |
FRA 201 ; licence FFV : 0537006G ; coureur VRC : 4201 ; coques en M : 2787 (Skalpel) & 3454 (Stress) en 10R : 3390 (Satori), 3165 (PARTNER), & 3402 (Sharpie 10)
AVRV Vannes & SR Vannes
AVRV Vannes & SR Vannes
Re: EUROTRANSCUP 2024
---- DESIGNS ---- | ---- Quantité ---- |
---|---|
? | 3 |
NIOUTAINE | 2 |
DIAMOND | 6 |
BELOUGA | 2 |
PRISM | 1 |
PRISM++ | 1 |
TULORAPA | 1 |
KAMSIN | 3 |
RUBIS | 1 |
20
FRA 201 ; licence FFV : 0537006G ; coureur VRC : 4201 ; coques en M : 2787 (Skalpel) & 3454 (Stress) en 10R : 3390 (Satori), 3165 (PARTNER), & 3402 (Sharpie 10)
AVRV Vannes & SR Vannes
AVRV Vannes & SR Vannes
-
- Messages : 324
- Enregistré le : mar. 12 nov. 2013, 20:49
Re: EUROTRANSCUP 2024
Bonjour à tous,
Jean-Baptiste, pour ta base de données c’est Béluga et non Bélouga
.
Thierry,
Laisse lui temps à ce petit nouveau proto àvant de lui mettre cette pression
Jean-Baptiste, pour ta base de données c’est Béluga et non Bélouga
Thierry,
Laisse lui temps à ce petit nouveau proto àvant de lui mettre cette pression
FRA 65 coques : M - Ultime 3399 / 3468 ; Ten - Beluga 3460 - 3469 Licence 0461045F Club 85034 CNHR/
Re: EUROTRANSCUP 2024
Point au 23 juin 2024 à 19h30
******************
******************
-- # -- | --- NOMS --- | --- Prenoms --- | --- Design --- | --- Licences --- | --- CLUBS --- | --- # VOILE --- | --- AFCM --- | -- Statut -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALAZIA | Marc | PRISM++ | 0816915D | UNM 13017 | FRA 53 | Adhérent | Confirmée |
2 | ATHENOUR | Ludovic | KAMSIN | 0001519H | SN SABLAIS | FRA 54 | Adhérent | |
3 | BARBOTEAU | Thomas | DIAMOND | 1168062G | CVBL 33901 | FRA 55 | Adhérent | Confirmée |
4 | BAYARD | Thierry | RUBIS | 0500774Q | SNOS VOILE | FRA 14 | Adhérent | Confirmée |
5 | BLANDIN | Jacques | BELUGA | 0453145B | CAP VOILE | FRA 78 | Adhérent | |
6 | BOISNAULT | Christophe | TULORAPA | 0000348N | CVBL 33901 | FRA 13 | Adhérent | Confirmée |
7 | BRES | Rémi | NIOUTAINE | 0926415R | CNSM 83048 | FRA142 | Adhérent | Confirmée |
8 | BRUN | Michel | PRISM++ | 0801220E | CVSQ 78012 | FRA 25 | Adhérent | Confirmée |
9 | CHARRIER | Alain | KAMSIN | 1357335R | SR VANNES 56009 | FRA315 | Adhérent | Confirmée |
10 | GIROD | Yves | KAMSIN | 1331145K | SR VANNES 56009 | FRA116 | Adhérent | Confirmée |
11 | KUBIS | Gildas | PRISM | 0539186C | CAP VOILE | FRA 34 | Adhérent | Confirmée |
12 | MASSE | Yann | DIAMOND | 0055793T | CVBL 33901 | FRA 08 | Adhérent | |
13 | MONTERO | Patrice | DIAMOND | 0506881B | SRV | FRA 38 | Adhérent | Confirmée |
14 | POULAIN | Johan | BELUGA | 0461045F | 85034 CNHR | FRA 65 | Adhérent | Confirmée |
15 | ROSSIGNOL | Erick | ? | 0959930Q | US CARMAUX VOILE | FRA 33 | Adhérent | |
16 | ROSSIGNOL- | Yannick | NIOUTAINE | 0535406Q | US CARMAUX VOILE | FRA 22 | Adhérent | |
17 | SATURNY | Loic | DIAMOND | 0006026C | CVBL 33901 | FRA 20 | Adhérent | |
18 | SATURNY- | Philippe | DIAMOND | 0068467V | CVBL 33901 | FRA 21 | Adhérent | |
19 | SELVES | Nicholas | ? | 1012014G | CVBL 33901 | FRA 07 | Adhérent | |
20 | SELVES- | Romain | ? | 1482639R | CVBL 33901 | FRA107 | Adhérent | |
21 | TOUREAU | Arnaud | DIAMOND | 1196608S | CNAR | FRA192 | Adhérent | Confirmée |
FRA 201 ; licence FFV : 0537006G ; coureur VRC : 4201 ; coques en M : 2787 (Skalpel) & 3454 (Stress) en 10R : 3390 (Satori), 3165 (PARTNER), & 3402 (Sharpie 10)
AVRV Vannes & SR Vannes
AVRV Vannes & SR Vannes
Re: EUROTRANSCUP 2024
---- DESIGNS ---- | ---- Quantité ---- |
---|---|
? | 3 |
NIOUTAINE | 2 |
DIAMOND | 6 |
BELUGA | 2 |
PRISM | 1 |
PRISM++ | 2 |
TULORAPA | 1 |
KAMSIN | 3 |
RUBIS | 1 |
21
FRA 201 ; licence FFV : 0537006G ; coureur VRC : 4201 ; coques en M : 2787 (Skalpel) & 3454 (Stress) en 10R : 3390 (Satori), 3165 (PARTNER), & 3402 (Sharpie 10)
AVRV Vannes & SR Vannes
AVRV Vannes & SR Vannes
Re: EUROTRANSCUP 2024
Marc ALAZIA
FRA 188
Licence 0816915D
Newprism 3353
FRA 188
Licence 0816915D
Newprism 3353