Page 2 sur 3
Re: SIL de Bordeaux Lac du 15 et 16 Février 2025
Posté : ven. 07 févr. 2025, 12:10
par admin
FRA 140 a écrit : ↑ven. 07 févr. 2025, 07:08
Je crois que quelqu'un a usurpé mon identité, je ne me suis jamais inscrit à la régate de bordeaux
Toutes mes excuses à notre mesureur émérite... j'ai fait une erreur et je m'en excuse.
C'est corrigé dans le tableau.
Re: SIL de Bordeaux Lac du 15 et 16 Février 2025
Posté : ven. 07 févr. 2025, 18:43
par FRA 140
admin a écrit : ↑ven. 07 févr. 2025, 12:10
FRA 140 a écrit : ↑ven. 07 févr. 2025, 07:08
Je crois que quelqu'un a usurpé mon identité, je ne me suis jamais inscrit à la régate de bordeaux
Toutes mes excuses à notre mesureur émérite... j'ai fait une erreur et je m'en excuse.
C'est corrigé dans le tableau.
Y a pas de mal, c'est surtout pour les GO
Re: SIL de Bordeaux Lac du 15 et 16 Février 2025
Posté : dim. 09 févr. 2025, 08:27
par fra192
Présent avec plaisir !
Re: SIL de Bordeaux Lac du 15 et 16 Février 2025
Posté : dim. 09 févr. 2025, 10:52
par admin
Au 13 février vers 9h00 :
| -- # -- | --- NOMS --- | --- Prenoms --- | --- Design --- | --- Licences --- | --- CLUBS --- | --- # VOILE --- | --- AFCM --- |
| 1 | ABADIE | Denis | ??? | 1183346C | SRV ANNECY | FRA??? | Adhérent |
| 2 | ALAZIA | Marc | NIOUNIOU | 0816915D | UNM 13017 | FRA188 | Adhérent |
| 3 | ATHENOUR | Ludovic | NIOUNIOU | 0001519H | SN SABLAIS | FRA 85 | Adhérent |
| 4 | BARBOTEAU | Thomas | NIOUNIOU | 1168062G | CVBL 33901 | FRA155 | Adhérent |
| 5 | BAYARD | Thierry | NIOUNIOU | 0500774Q | SNOS VOILE | FRA 14 | Adhérent |
| 6 | BLANDIN | Jacques | GRUNGE | 0453145B | CAP VOILE | FRA 78 | Adhérent |
| 7 | BOISNAULT | Christophe | EXPRESSO | 0000348N | CVBL 33901 | FRA 13 | Non |
| 8 | BRES | Rémi | NIOUNIOU | 0926415R | CNSM 83048 | FRA142 | Adhérent |
| 9 | BRUN | Michel | NIOUNIOU | 0801220E | CVSQ 78012 | FRA 25 | Adhérent |
| 10 | DI CRESCENZO | Gilles | NIOUNIOU | 0788866L | CVSQ | FRA 06 | Adhérent |
| 11 | GUILLARD | François | GRUNGE | 1092733P | SR VANNES 56009 | FRA 62 | Non |
| 12 | HIVERT | Christian | GRUNGE | 0176516W | SNOS VOILE | FRA 36 | Adhérent |
| 13 | KRAUTH | Marcel | NIOUTRAM | 0671247R | Model yacht club Bischheim | ? | Non |
| 14 | LE CHAT | Erwann | | 0508804E | BBN 29121 | FRA 12 | Adhérent |
| 15 | MONTERO | Patrice | GRUNGE | 0506881B | SRV | FRA 38 | Adhérent |
| 16 | MOTHE | Bernard | | 1115106U | CVBL 33901 | FRA125 | Non |
| 17 | POMAREDE | Marc | NIOUNIOU | 1001899V | US CARMAUX VOILE | FRA 44 | Adhérent |
| 18 | PAPIN | Patrick | INDIE | 1390276e | CN CASTELNAUDARY | FRA121 | Adhérent |
| 19 | POULAIN | Johan | ULTIME | 0461045F | 85034 CNHR | FRA 65 | Adhérent |
| 20 | ROSSIGNOL | Erick | TRAMONTANE | 0959930Q | US CARMAUX VOILE | FRA 33 | Adhérent |
| 21 | ROSSIGNOL- | Yannick | NIOUNIOU | 0535406Q | US CARMAUX VOILE | FRA 22 | Adhérent |
| 22 | SANQUER | Hervé | SHADOCK | 0175424J | BBN 29121 | FRA 58 | Adhérent |
| 23 | SATURNY | Loic | | 0006026C | CVBL 33901 | FRA 20 | Non |
| 24 | SATURNY- | Philippe | | 0068467V | CVBL 33901 | FRA 21 | Non |
| 25 | SELVES | Nicholas | GRUNGE | 1012014G | CVBL 33901 | FRA 07 | Adhérent |
| 26 | SELVES- | Romain | TRAMONTANE | 1482639R | CVBL 33901 | FRA107 | Adhérent |
| 27 | TERRIEN | Guillaume | NIOUTRAM | 1060133F | SNOS Voile | FRA 66 | Adhérent |
| 28 | TOUREAU | Arnaud | GRUNGE | 1196608S | CNAR | FRA192 | Adhérent |
| 29 | VAILLANT | Arnaud | TAZ | 1087015H | BBN 29121 | FRA 30 | Adhérent |
6
Re: SIL de Bordeaux Lac du 15 et 16 Février 2025
Posté : dim. 09 févr. 2025, 17:28
par papin patrick
présent n°voile 121 licence n°1390276E
Re: SIL de Bordeaux Lac du 15 et 16 Février 2025
Posté : lun. 10 févr. 2025, 09:49
par admin
| -- # -- | --- NOMS --- | --- Prenoms --- | --- Design --- | --- Licences --- | --- CLUBS --- | --- # VOILE --- | --- AFCM --- |
| 1 | ABADIE | Denis | ??? | 1183346C | SRV ANNECY | FRA??? | Adhérent |
| 2 | ALAZIA | Marc | NIOUNIOU | 0816915D | UNM 13017 | FRA188 | Adhérent |
| 3 | ATHENOUR | Ludovic | NIOUNIOU | 0001519H | SN SABLAIS | FRA 85 | Adhérent |
| 4 | BARBOTEAU | Thomas | NIOUNIOU | 1168062G | CVBL 33901 | FRA155 | Adhérent |
| 5 | BAYARD | Thierry | NIOUNIOU | 0500774Q | SNOS VOILE | FRA 14 | Adhérent |
| 6 | BLANDIN | Jacques | GRUNGE | 0453145B | CAP VOILE | FRA 78 | Adhérent |
| 7 | BOISNAULT | Christophe | EXPRESSO | 0000348N | CVBL 33901 | FRA 13 | Non |
| 8 | BRES | Rémi | NIOUNIOU | 0926415R | CNSM 83048 | FRA142 | Adhérent |
| 9 | BRUN | Michel | NIOUNIOU | 0801220E | CVSQ 78012 | FRA 25 | Adhérent |
| 10 | DI CRESCENZO | Gilles | NIOUNIOU | 0788866L | CVSQ | FRA 06 | Adhérent |
| 11 | GUILLARD | François | GRUNGE | 1092733P | SR VANNES 56009 | FRA 62 | Non |
| 12 | HIVERT | Christian | GRUNGE | 0176516W | SNOS VOILE | FRA 36 | Adhérent |
| 13 | KRAUTH | Marcel | NIOUTRAM | 0671247R | Model yacht club Bischheim | ? | Non |
| 14 | LE CHAT | Erwann | | 0508804E | BBN 29121 | FRA 12 | Adhérent |
| 15 | MONTERO | Patrice | GRUNGE | 0506881B | SRV | FRA 38 | Adhérent |
| 16 | MOTHE | Bernard | | 1115106U | CVBL 33901 | FRA125 | Non |
| 17 | POMAREDE | Marc | NIOUNIOU | 1001899V | US CARMAUX VOILE | FRA 44 | Adhérent |
| 18 | PAPIN | Patrick | INDIE | 1390276e | CN CASTELNAUDARY | FRA121 | Adhérent |
| 19 | POULAIN | Johan | ULTIME | 0461045F | 85034 CNHR | FRA 65 | Adhérent |
| 20 | ROSSIGNOL | Erick | TRAMONTANE | 0959930Q | US CARMAUX VOILE | FRA 33 | Adhérent |
| 21 | ROSSIGNOL- | Yannick | NIOUNIOU | 0535406Q | US CARMAUX VOILE | FRA 22 | Adhérent |
| 22 | SANQUER | Hervé | SHADOCK | 0175424J | BBN 29121 | FRA 58 | Adhérent |
| 23 | SATURNY | Loic | | 0006026C | CVBL 33901 | FRA 20 | Non |
| 24 | SATURNY- | Philippe | | 0068467V | CVBL 33901 | FRA 21 | Non |
| 25 | SELVES | Nicholas | GRUNGE | 1012014G | CVBL 33901 | FRA 07 | Adhérent |
| 26 | SELVES- | Romain | TRAMONTANE | 1482639R | CVBL 33901 | FRA107 | Adhérent |
| 27 | TERRIEN | Guillaume | NIOUTRAM | 1060133F | SNOS Voile | FRA 66 | Adhérent |
| 28 | TOUREAU | Arnaud | GRUNGE | 1196608S | CNAR | FRA192 | Adhérent |
| 29 | VAILLANT | Arnaud | TAZ | 1087015H | BBN 29121 | FRA 30 | Adhérent |
6
Re: SIL de Bordeaux Lac du 15 et 16 Février 2025
Posté : mer. 12 févr. 2025, 08:02
par fra2542
J'aurai Marc Alazia dans la voiture, je pense qu'il vient pour courir...
Fra188, niou-niou
Re: SIL de Bordeaux Lac du 15 et 16 Février 2025
Posté : mer. 12 févr. 2025, 08:20
par admin
fra2542 a écrit : ↑mer. 12 févr. 2025, 08:02
J'aurai Marc Alazia dans la voiture, je pense qu'il vient pour courir...
Fra188, niou-niou
Merci pour l'info, le tableau est complété.
Re: SIL de Bordeaux Lac du 15 et 16 Février 2025
Posté : mer. 12 févr. 2025, 08:23
par admin
| ---- DESIGNS ---- | ---- Quantité ---- |
| ? | 0 |
| TAZ | 1 |
| EXPRESSO | 0 |
| MARGO | 0 |
| PROTO EVO V | 0 |
| ULTIME | 2 |
| STICK | 0 |
| SHADOCK | 1 |
| KUB'S | 0 |
| INDIE | 1 |
| NIOUTRAM | 0 |
| QUARK | 1 |
| SISCO | 0 |
| STRESS | 0 |
| TRAMONTANE | 1 |
| GRUNGE | 5 |
| NIOUNIOU | 7 |
19 bateaux
Re: SIL de Bordeaux Lac du 15 et 16 Février 2025
Posté : mer. 12 févr. 2025, 08:26
par admin