Page 4 sur 6
Re: EURO BREIZH 2025 - 15 & 16 mars - Grade 4
Posté : dim. 09 mars 2025, 08:24
par admin
---- DESIGNS ---- | ---- Quantité ---- |
? | 0 |
TAZ | 0 |
EXPRESSO | 2 |
MARGO | 1 |
PROTO EVO V | 0 |
ULTIME | 2 |
STICK | 0 |
SHADOCK | 2 |
KUB'S | 0 |
INDIE | 0 |
NIOUTRAM | 0 |
QUARK | 0 |
SISCO | 1 |
STRESS | 0 |
TRAMONTANE | 1 |
GRUNGE | 5 |
NIOUNIOU | 5 |
19 bateaux
Re: EURO BREIZH 2025 - 15 & 16 mars - Grade 4
Posté : lun. 10 mars 2025, 10:40
par gwen 29
message de fanfan guillard:(il a perdu ses codes)
faire le changement de club SVP...
en effet il est bien inscrit au BBN de brest( depuis debut 2025) et non à la SRvannes
merci d'effectuer le changement
cordialement
fra 62
guillard francois
Re: EURO BREIZH 2025 - 15 & 16 mars - Grade 4
Posté : lun. 10 mars 2025, 12:29
par SKUB29
Bonjour,
inscrit
Hervé
Re: EURO BREIZH 2025 - 15 & 16 mars - Grade 4
Posté : lun. 10 mars 2025, 15:49
par admin
-- # -- | --- NOMS --- | --- Prenoms --- | --- Design --- | --- Licences --- | --- CLUBS --- | --- # VOILE --- | --- AFCM --- |
1 | BARBOTEAU | Thomas | NIOUNIOU | 1168062G | CVBL 33901 | FRA155 | Adhérent |
2 | BLANDIN | Jacques | GRUNGE | 0453145B | CAP VOILE | FRA 78 | Adhérent |
3 | BLONCE | Paul-Hervé | ULTIME | 1009682C | SR VANNES 56009 | FRA129 | Adhérent |
4 | BOISNAULT | Christophe | EXPRESSO | 0000348N | CVBL 33901 | FRA 13 | Adhérent |
5 | BROSSAT | Laurent | SISCO | 0597760S | ETEL | FRA105 | Non |
6 | BRUN | Michel | NIOUNIOU | 0801220E | CVSQ 78012 | FRA 25 | Adhérent |
7 | DI CRESCENZO | Gilles | NIOUNIOU | 0788866L | CVSQ | FRA 06 | Adhérent |
8 | GUILLARD | François | GRUNGE | 1092733P | BBN 29121 | FRA 62 | Adhérent |
9 | HIVERT | Christian | GRUNGE | 0176516W | SNOS VOILE | FRA 36 | Adhérent |
10 | HARDOUIN | Pascal | NIOUNIOU | 1201603V | SNOS VOILE | FRA 98 | Adhérent |
11 | LE CHAT | Erwann | SHADOCK | 0508804E | BBN 29121 | FRA 12 | Adhérent |
12 | LEOTE | Christophe | ULTIME | 0600142Y | CAP VOILE | FRA140 | Adhérent |
13 | MONTERO | Patrice | GRUNGE | 0506881B | SRV | FRA 38 | Adhérent |
14 | ODENDHAL | Arnaud | NIOUNIOU | 1512465k | CVSQ | FRA138 | Adhérent |
15 | SANQUER | Hervé | SHADOCK | 0175424J | BBN 29121 | FRA 58 | Adhérent |
16 | TISSIER | Gwenaël | TRAMONTANE | 0401294Q | BBN 29121 | FRA 72 | Adhérent |
17 | TISSIER- | Jean Jacques | MARGO | 0175428N | BBN 29121 | FRA 37 | Adhérent |
18 | VERGNIOL | Jean Marie | EXPRESSO | 0968079R | 56053 | FRA 96 | Adhérent |
19 | WILLEFERT | Nicolas | GRUNGE | 1101474U | CVBL 33901 | FRA 83 | Adhérent |
1
Re: EURO BREIZH 2025 - 15 & 16 mars - Grade 4
Posté : lun. 10 mars 2025, 21:25
par patrice fra38
On est 16 pour le moment. De quoi bien s’amuser.
Jean baptiste tu as mis deux 13 dans ta liste

Météo de rêvé. Jeux À B C a priori. Et soleil !
Re: EURO BREIZH 2025 - 15 & 16 mars - Grade 4
Posté : mar. 11 mars 2025, 09:03
par jmv96
Oups!
Vu la promesse d'un peu de soleil (?...), le 96 s'est inscrit et a réglé sa participation.
A bientôt
Jean Marie
Re: EURO BREIZH 2025 - 15 & 16 mars - Grade 4
Posté : mer. 12 mars 2025, 09:11
par patrice fra38
Re: EURO BREIZH 2025 - 15 & 16 mars - Grade 4
Posté : mer. 12 mars 2025, 13:13
par patrice fra38
+ Jacques Blandin

Re: EURO BREIZH 2025 - 15 & 16 mars - Grade 4
Posté : jeu. 13 mars 2025, 08:10
par admin
Voici la météo de l'eurobreizh
Le plateau comprend 5 Grunges et 5 Niounioux notamment... Etant donné que le vent est plus soutenu cette fois-ci, les Grunges vont-ils prendre leur revanche sur Bordeaux où les Niounioux avaient placés 2 skippers sur le podium ou bien un tiers en Express ou en Ultime va déjouer les pronostics ?
Votre avis ???
Re: EURO BREIZH 2025 - 15 & 16 mars
Posté : jeu. 13 mars 2025, 09:47
par FRA 140
patrice fra38 a écrit : ↑jeu. 27 févr. 2025, 15:47
L’accès au parking sera faisable pour les camping car.
Patrice, a quelle heure faudra t il se présenter devant la barrière pour accéder au parking ? Ceci afin d'éviter de géner la circulation dans la rue.