selection mondial 2018 : provisoire après 2 selectives
Posté : mar. 30 mai 2017, 08:53
classement selon le mode de selection voté en AG 2016 à Angouleme
après Bordeaux 11-12 février et Orleans 25-28 Mai 2017
GERBEAUD LAURENT 1: 2156 = 980 + 1176
SELVES NICOLAS 2: 2094 = 930 + 1164
ROSSIGNOL YANNICK 3: 2080 = 1000 + 1080
BRES REMI 4: 2054 = 950 + 1104
Di CRESCENZO GILLES 5: 2020 = 880 + 1140
ALAZIA MARC 6: 1878 = 810 + 1068
MONTERO PATRICE 7: 1874 = 830 + 1044
SATURNY PHILIPPE 8: 1838 = 710 + 1128
POMAREDE MARC 9: 1810 = 610 + 1200
SATURNY LOIC 10: 1772 = 860 + 912
ALBIGES MARC 11: 1728 = 900 + 828
BOISNAULT CHRISTOPHE 12: 1704 = 780 + 924
POMAREDE JACQUES 13: 1668 = 660 + 1008
BRUN MICHEL 14: 1662 = 690 + 972
BLANDIN JACQUES 15: 1522 = 730 + 792
BOTHOREL LOIC 16: 1504 = 520 + 984
GIROD YVES 17: 1454 = 590 + 864
TOUREAU ARNAUD 18: 1418 = 470 + 948
BLONCE PAUL HERVE 19: 1386 = 570 + 816
KUBIS GILDAS 20: 1258 = 490 + 768
MERLAUD BERNARD 21: 1200 = 540 + 660
CHATIN ACHILLE 22: 1136 = 440 + 696
GUILLARD FRANCOIS 23: 1020 = + 1020
VERGNIOL JEAN MARIE 24: 888 = + 888
BURTIN STEPHANE 25: 852 = + 852
ROGIVUE GERALD 26: 820 = 280 + 540
PARIGOT DOMINIQUE 27: 760 = 400 + 360
BERNARD JEROME 28: 760 = 760 +
VIDEAU LUC 29: 756 = + 756
BAYARD THIERRY 30: 732 = + 732
LEBEDEL YANNICK 31: 708 = + 708
MOTHE BERNARD 32: 704 = 320 + 384
ABADIE DENIS 33: 672 = + 672
BRETECHE GILLES 34: 640 = 640 +
PERROT CLAUDE 35: 636 = + 636
VILMIN EMMANUEL 36: 630 = 30 + 600
PIERRE LAURENT 37: 612 = + 612
BRILLOT JEAN LOUIS 38: 576 = + 576
MARCHAND PIERRE 39: 576 = 60 + 516
DADOU GILLES 40: 526 = 130 + 396
YNESTA JOSEPH 41: 504 = + 504
JACQUET GUY 42: 480 = + 480
BORONAT ANDRE 43: 456 = + 456
LAMARQUE DENIS 44: 444 = + 444
SAUVINEAU JEAN MICHEL 45: 420 = + 420
VAILLANT ARNAUD 46: 420 = 420 +
MADEC LOIC 47: 414 = 150 + 264
LEOTE CHRISTOPHE 48: 404 = 200 + 204
VANTOUROUX PATRICK 49: 370 = 370 +
KOPKA ERIC 50: 350 = 350 +
FABIANO FRANK 51: 348 = + 348
LETESSIER GILLES 52: 324 = + 324
CORLAY GILLES 53: 300 = + 300
CONORT STEPHANE 54: 300 = 300 +
LEBON ALAIN 55: 288 = + 288
CHARRIER ALAIN 56: 278 = 110 + 168
VAN DER KINDERE ERIC 57: 272 = 80 + 192
DA SILVA JEAN MICHEL 58: 250 = 250 +
KOHLER YANNICK 59: 240 = + 240
BERNARD JEAN LOUIS 60: 230 = 230 +
BARON DOMINIQUE 61: 228 = + 228
RAGUIDEAU MICHEL 62: 180 = 180 +
MOREAU PHILIPPE 63: 144 = + 144
GOTTHOLD JEAN LUC 64: 132 = + 132
DARCY MICHEL 65: 108 = + 108
FABIANO LEONARD 66: 84 = + 84
LEMARECHAL JACQUES 67: 72 = + 72
BARBET PATRICE 68: 48 = + 48
PIEDNOEL DIDIER 69: 36 = + 36
ROSSIGNOL ERICK 70: 22 = 10 + 12
Merci à tous pour votre participation
Michel BRUN
Président de l'AFCM
après Bordeaux 11-12 février et Orleans 25-28 Mai 2017
GERBEAUD LAURENT 1: 2156 = 980 + 1176
SELVES NICOLAS 2: 2094 = 930 + 1164
ROSSIGNOL YANNICK 3: 2080 = 1000 + 1080
BRES REMI 4: 2054 = 950 + 1104
Di CRESCENZO GILLES 5: 2020 = 880 + 1140
ALAZIA MARC 6: 1878 = 810 + 1068
MONTERO PATRICE 7: 1874 = 830 + 1044
SATURNY PHILIPPE 8: 1838 = 710 + 1128
POMAREDE MARC 9: 1810 = 610 + 1200
SATURNY LOIC 10: 1772 = 860 + 912
ALBIGES MARC 11: 1728 = 900 + 828
BOISNAULT CHRISTOPHE 12: 1704 = 780 + 924
POMAREDE JACQUES 13: 1668 = 660 + 1008
BRUN MICHEL 14: 1662 = 690 + 972
BLANDIN JACQUES 15: 1522 = 730 + 792
BOTHOREL LOIC 16: 1504 = 520 + 984
GIROD YVES 17: 1454 = 590 + 864
TOUREAU ARNAUD 18: 1418 = 470 + 948
BLONCE PAUL HERVE 19: 1386 = 570 + 816
KUBIS GILDAS 20: 1258 = 490 + 768
MERLAUD BERNARD 21: 1200 = 540 + 660
CHATIN ACHILLE 22: 1136 = 440 + 696
GUILLARD FRANCOIS 23: 1020 = + 1020
VERGNIOL JEAN MARIE 24: 888 = + 888
BURTIN STEPHANE 25: 852 = + 852
ROGIVUE GERALD 26: 820 = 280 + 540
PARIGOT DOMINIQUE 27: 760 = 400 + 360
BERNARD JEROME 28: 760 = 760 +
VIDEAU LUC 29: 756 = + 756
BAYARD THIERRY 30: 732 = + 732
LEBEDEL YANNICK 31: 708 = + 708
MOTHE BERNARD 32: 704 = 320 + 384
ABADIE DENIS 33: 672 = + 672
BRETECHE GILLES 34: 640 = 640 +
PERROT CLAUDE 35: 636 = + 636
VILMIN EMMANUEL 36: 630 = 30 + 600
PIERRE LAURENT 37: 612 = + 612
BRILLOT JEAN LOUIS 38: 576 = + 576
MARCHAND PIERRE 39: 576 = 60 + 516
DADOU GILLES 40: 526 = 130 + 396
YNESTA JOSEPH 41: 504 = + 504
JACQUET GUY 42: 480 = + 480
BORONAT ANDRE 43: 456 = + 456
LAMARQUE DENIS 44: 444 = + 444
SAUVINEAU JEAN MICHEL 45: 420 = + 420
VAILLANT ARNAUD 46: 420 = 420 +
MADEC LOIC 47: 414 = 150 + 264
LEOTE CHRISTOPHE 48: 404 = 200 + 204
VANTOUROUX PATRICK 49: 370 = 370 +
KOPKA ERIC 50: 350 = 350 +
FABIANO FRANK 51: 348 = + 348
LETESSIER GILLES 52: 324 = + 324
CORLAY GILLES 53: 300 = + 300
CONORT STEPHANE 54: 300 = 300 +
LEBON ALAIN 55: 288 = + 288
CHARRIER ALAIN 56: 278 = 110 + 168
VAN DER KINDERE ERIC 57: 272 = 80 + 192
DA SILVA JEAN MICHEL 58: 250 = 250 +
KOHLER YANNICK 59: 240 = + 240
BERNARD JEAN LOUIS 60: 230 = 230 +
BARON DOMINIQUE 61: 228 = + 228
RAGUIDEAU MICHEL 62: 180 = 180 +
MOREAU PHILIPPE 63: 144 = + 144
GOTTHOLD JEAN LUC 64: 132 = + 132
DARCY MICHEL 65: 108 = + 108
FABIANO LEONARD 66: 84 = + 84
LEMARECHAL JACQUES 67: 72 = + 72
BARBET PATRICE 68: 48 = + 48
PIEDNOEL DIDIER 69: 36 = + 36
ROSSIGNOL ERICK 70: 22 = 10 + 12
Merci à tous pour votre participation
Michel BRUN
Président de l'AFCM