Les sources sont les données fournies par les fabricants sur leurs sites internet hormis le prix.
Sont exclus les treuils qui ne supportent pas les Lipo - en 7,4 volts et j'ai pris cette tension comme référence pour comparer les treuils.
Tous les treuils donnent satisfaction, le choix dépend d'autres considérations comme par exemple l'encombrement, le poids, etc...
A titre perso, j'ai navigué avec tous les treuils indiqués hormis le rmg380 et je n'ai pas eu de souci avec.
==========
--- BlueBird 0731SW --- | --- KingMax SW02BS --- | --- KingMax SW02CS --- | --- HSE 100 --- | --- ROBBE FSW 220 --- | RMG 290J1 | RMG290J2 | RMG 280J3 | RMG 380 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voltage en V | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 |
Puissance en kg | 31,8 | 37 | 28 | 19 | 19 | 15.6 | 16.1 | 16.9 | 38.5 |
Nb tours | 6 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 |
Programmable | Non | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Oui |
Vitesse pour 60° | 0,07 s | 0,1 | 0.08 | 0.075 | 0.075 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.04 |
Poids en gr | 72.5 | 77 | 77 | 108 | 106 | 119 | 124 | 117 | 160 |
Tambour diamètre | non | 30 | 30 | 35 | 35 | 32 | 39 | 32 | 39 |
Waterproof | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
Taille lxLxh | 20x40x39.7 | 20x40x36,5 | 20x40x36,6 | 45x58,5x42 | 45x58,5x42 | 73 x 45 x 53 | 73 x 45 x 53 | 73 x 45 x 53 | 83 x 52 x 53 |
Remarques | Tambour non fourni | Tambour inclus | Tambour inclus | Tambour inclus | Tambour inclus | Tambour inclus | Tambour inclus | Tambour inclus | Tambour inclus |
Prix | 100€ | 80€ | 80€ | 145€ | 142€ | 245€ | 245€ | 245€ | 300€ |
- Le plus rapide est le RMG290J1,
- Le plus léger est le Bluebird,
- Le plus puissant est le RMG380J4 avec 38,5 kg (nos RMG habituels -280 ou 290 - sont à 16kg en comparaison...)