-- # -- | --- NOMS --- | --- Prenoms --- | --- Design --- | --- Licences --- | --- CLUBS --- | --- # VOILE --- | --- AFCM --- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FAAS | Henning | NIOUNIOU | ?????? | ?????? | GER 02 | na |
2 | WINKLEY | Nigel | NIOUNIOU | ?????? | ?????? | GER 03 | na |
3 | ALBIGES | Marc | GRUNGE | 0458808A | UNM 13017 | FRA 05 | Adhérent |
4 | DI CRESCENZO | Gilles | NIOUNIOU | 0788866L | CVSQ | FRA 06 | Adhérent |
5 | SELVES | Nicholas | GRUNGE | 1012014G | CVBL 33901 | FRA 07 | Adhérent |
6 | MASSE | Yann | GRUNGE | 0055793T | CVBL 33901 | FRA 08 | Adhérent |
7 | ROSSIGNOL- | Yannick | NIOUNIOU | 0535406Q | US CARMAUX VOILE | FRA 22 | Adhérent |
8 | LONGHI | Matteo | NIOUNIOU | ?????? | ?????? | ITA 24 | na |
9 | BRUN | Michel | NIOUNIOU | 0801220E | CVSQ 78012 | FRA 25 | Adhérent |
10 | OLDINI | Alessandro | GRUNGE | ?????? | ?????? | ITA 27 | na |
11 | GODEFROY- | Hervé | QUARK | ?????? | ?????? | FRA 28 | Non adhérent |
12 | MORIN | Massimo | NIOUNIOU | ?????? | ?????? | ITA 30 | na |
13 | ROSSIGNOL | Erick | TRAMONTANE | 0959930Q | US CARMAUX VOILE | FRA 33 | Adhérent |
14 | HIVERT | Christian | GRUNGE | 0176516W | SNOS VOILE | FRA 36 | Adhérent |
15 | POMAREDE | Marc | NIOUNIOU | 1001899V | US CARMAUX VOILE | FRA 44 | Adhérent |
16 | ARDOUIN | Christian | INDIE | ?????? | ?????? | FRA 52 | Non adhérent |
17 | BARINDELLI | Fabio | NIOUTRAM | ?????? | ?????? | ITA 54 | na |
18 | VANTOUROUX- | Stéphane | NIOUTRAM | 0015017T | CVC 45001 | FRA 56 | Adhérent |
19 | POULAIN | Johan | ULTIME | 0461045F | 85034 CNHR | FRA 65 | Adhérent |
20 | TERRIEN | Guillaume | QUARK | 1060133F | SNOS Voile | FRA 66 | Adhérent |
21 | WILLEFERT | Nicolas | GRUNGE | 1101474U | CVBL 33901 | FRA 83 | Adhérent |
22 | ATHENOUR | Ludovic | NIOUNIOU | 0001519H | SN SABLAIS | FRA 85 | Adhérent |
23 | NEUMEIER | Christian | NIOUNIOU | ?????? | ?????? | GER 90 | na |
24 | AUJOULAT | Louis | MARGO | 1083548W | ? | FRA 97 | Adhérent |
25 | BARON | Dominique | NIOUTRAM | 0019338 U | ASBB Voile Balaruc | FRA 02 | Adhérent |
26 | GIROD | Yves | STRESS | 1331145K | SR VANNES 56009 | FRA116 | Adhérent |
27 | PAPIN | Patrick | INDIE | 1390276e | CN CASTELNAUDARY | FRA121 | Adhérent |
28 | BUZZI | Renato | GRUNGE | ?????? | ?????? | ITA122 | na |
29 | JACQUET | Guy | MARGO | 0453929T | CNSM 83048 | FRA126 | Adhérent |
30 | ODENDHAL | Arnaud | NIOUNIOU | 1512465k | CVSQ | FRA138 | Adhérent |
31 | BRES | Rémi | NIOUNIOU | 0926415R | CNSM 83048 | FRA142 | Adhérent |
32 | BARBOTEAU | Thomas | NIOUNIOU | 1168062G | CVBL 33901 | FRA155 | Adhérent |
33 | ALAZIA | Marc | NIOUNIOU | 0816915D | UNM 13017 | FRA188 | Adhérent |
34 | TOUREAU | Arnaud | GRUNGE | 1196608S | CNAR | FRA192 | Adhérent |
35 | BURTIN | Stéphane | NIOUNIOU | 1272736S | UN VIVIERS MONTELIMAR | FRA195 | Adhérent |
36 | PIEDNOEL | didier | MARGO | 1054165P | Voiles Saint Cassien | FRA192 | Adhérent |
37 | CUNAT | Frederic | MARGO | 0007301F | Beaulieu sur mer | FRA712 | Adhérent |
38 | SIGNORELLI | Marco | GRUNGE | ?????? | ?????? | SUI 12 | na |
39 | PATRINI | Paolo | GRUNGE | ?????? | ?????? | ITA ?? | na |
40 | BAYARD | Thierry | NIOUNIOU | 0500774Q | SNOS VOILE | FRA 14 | Adhérent |
Astuce ! Pour voir tous les nouveaux messages, une fois connecté, cliquez sur le menu "Accès rapide" en haut à gauche
Inscrits Grade 4 à Pierrelatte 2024
Inscrits Grade 4 à Pierrelatte 2024
Re: Inscrits Grade 4 à Pierrelate 2024
---- DESIGNS ---- | ---- Quantité ---- |
---|---|
? | 0 |
TAZ | 0 |
EXPRESSO | 0 |
MARGO | 4 |
PROTO EVO V | 0 |
ULTIME | 1 |
STICK | 0 |
SHADOCK | 0 |
KUB'S | 0 |
INDIE | 2 |
NIOUTRAM | 3 |
QUARK | 2 |
SISCO | 0 |
STRESS | 1 |
TRAMONTANE | 1 |
GRUNGE | 10 |
NIOUNIOU | 16 |
40 bateaux
Re: Inscrits Grade 4 à Pierrelate 2024
Petite erreur.....
Stress----1
Ultime -----1


Stress----1
Ultime -----1
Re: Inscrits Grade 4 à Pierrelate 2024
Voici des nouvelles de la première journée à Pierrelate où 40 concurrents disputent l'épreuve de M.
Merci Johan de partager les news du jour :
Avec le classement provisoire après 6 manches courues dans un vent soutenu (jeu B) molissant en fin d'après-midi (jeu A)
Merci Johan de partager les news du jour :
Avec le classement provisoire après 6 manches courues dans un vent soutenu (jeu B) molissant en fin d'après-midi (jeu A)
FRA 201 ; licence FFV : 0537006G ; coureur VRC : 4201 ; coques en M : 2787 (Skalpel) & 3454 (Stress) en 10R : 3390 (Satori), 3165 (PARTNER), & 3402 (Sharpie 10)
AVRV Vannes & SR Vannes
AVRV Vannes & SR Vannes
Re: Inscrits Grade 4 à Pierrelate 2024
Johan nous transmets le provisoire après 10 courses, le voici :
C'est je crois le résultat final. Par conséquent Nicolas a remporté cette édition de la Nation CUP de PIERRELATTE 2024
Nicolas mène la danse...désormais.C'est je crois le résultat final. Par conséquent Nicolas a remporté cette édition de la Nation CUP de PIERRELATTE 2024
FRA 201 ; licence FFV : 0537006G ; coureur VRC : 4201 ; coques en M : 2787 (Skalpel) & 3454 (Stress) en 10R : 3390 (Satori), 3165 (PARTNER), & 3402 (Sharpie 10)
AVRV Vannes & SR Vannes
AVRV Vannes & SR Vannes