Re: Comparaison treuils pour M & 10R
Posté : jeu. 27 juin 2024, 14:10
Organisation et développement de la série des bateaux à voile radio-commandés de la classe M (Marblehead) et de la classe 10R (Ten Rater)
https://www.classem.org/forum/
--- BlueBird 0731SW --- | --- KingMax SW22HV --- | --- KingMax SW02BS --- | --- KingMax SW02CS --- | --- HE S100 & S20 --- | --- ROBBE FSW 220 --- | --- HE S25 --- | RMG 290J1 | RMG290J2 | RMG 280J3 | RMG 380 | Red Ant | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voltage en V | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 |
Puissance en kg | 31,8 | 22 | 37 | 28 | 19 | 19 | 19 | 15.6 | 16.1 | 16.9 | 38.5 | 22.5 |
Nb tours | 6 | 7 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
Programmable | Non | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | Non |
Vitesse pour 60° | 0.07 | 0.07 | 0.1 | 0.08 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.05 |
Poids en gr | 72.5 | 68 | 77 | 77 | 108 | 106 | 106 | 119 | 124 | 117 | 160 | 145 |
Tambour diamètre | 32 ou 42 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | 39 | 32 | 39 | 32 |
ecoute par sec | 239 mm | 210 mm | 167 mm | 209 mm | 223 mm | 223 mm | 223 mm | 402 mm | 418 mm | 279 mm | 418 mm | 335 mm |
Temps en s pour 300mm | 1.25 | 1.43 | 1.8 | 1.43 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 0.35 | 0.79 | 1.36 | 0.75 | 0.9 |
Waterproof | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Brushless | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non | Oui |
Taille lxLxh | 20x40x39.7 | 20x40x36,5 | 20x40x36,5 | 20x40x36,6 | 45x58,5x42 | 45x58,5x42 | 45x58,5x42 | 73 x 45 x 53 | 73 x 45 x 53 | 73 x 45 x 53 | 83 x 52 x 53 | 52x52x43 |
Type axe | 25 T | 25 T | 25 T | 25 T | 25 T | Hexa - RMG | Hexa - RMG | Hexa - RMG | Hexa - RMG | Hexa - RMG | Hexa - RMG | Hexa - RMG |
Remarques | Tambour non fourni | Tambour inclus | Tambour inclus | Tambour inclus | Tambour inclus | Tambour inclus | Tambour inclus | Tambour inclus | Tambour inclus | Tambour inclus | Tambour inclus | Tambour non inclus |
Prix | 100€ | 50€ | 80€ | 80€ | 145€ | 142€ | 230€ | 245€ | 245€ | 245€ | 300€ | 200€ |
Cela tient au nombre de tours maxi qui limite le nombre de mm ... on a atteint le maxi (402 mm) avant que la seconde se soit écoulée...olivierFRA100 a écrit : ↑jeu. 27 juin 2024, 12:09 Les 402 mm/s et les 0.35s / 300 mm ne sont pas cohérents pour le J1.
Les 100 balles c'est pour le nouveau "casing" compatible rmg - trous des vis de fixation identiques à rmg et axe hexagonal.Johan Poulain a écrit : ↑mer. 26 juin 2024, 17:34 Bonsoir à tous,
Je suis étonné par les caractéristiques des Himark HES100 et le HES25, Elles semblent identiques d'après le tableau et malgré tout il y a 100€ d'écart.
La seule diff c'est la tête de l'axe, cannelé au lieu de 6 pans
Il n'y à pas un écart de couple ou de vitesse ?
Tu n'évoque pas le RedAnt ?